분당주택
HOUSING
2009
architect | (주)건축사사무소 SAAI / Architects Office SAAI |
---|---|
location | 성남시 분당구 율동 / Yul-dong Bundang-gu Sungnam, Gyeong gi-do, Korea |
building use | 단독주택 / Detached House |
site area | 540.00㎡ |
building area | 107.27 ㎡ |
total floor area | 446.33㎡ |
building to land ratio | 19.86% |
floor area ratio | 37.43% |
building scope | 지하 1층, 지상2층 / B1,2F |
finishing | 노출 콘크리트, STO, 대리석, 화강석 / Exposed Concrete, Insulated Glass, STO |
building owner | 개인 / Private |
construction | 에트르 건설 |
structure | 철근 콘크리트조 / RC |
design period | 2009.08 ~ 2010.02 |
construction period | 2009.11 ~ 2010.11 |
tech collabo | 구조: 윤구조 , 전기: 성문엔지니어링, 기계: 소정이엔지 |
design collabo | 인테리어디자인: NR Design Factory, Su&Su |
비탈진 대지에서 외부와 소통하면서 얻을 수 있는 다양한 외부 공간에 대한 제시.
대지와의 관계를 건물 형태로 풀어나가는 방법에 관심을 가진 단독 주택.